tiers-lidar-dataset-enhanced
本数据集名为tiers-lidar-dataset-enhanced,由芬兰图尔库大学的图尔库智能嵌入式与机器人系统实验室创建。数据集包含9个序列,涵盖室内、室外和森林等多种环境,用于评估多模态激光雷达同步定位与地图构建(SLAM)算法。数据集通过集成高分辨率旋转和固态激光雷达,以及激光雷达相机和立体鱼眼相机,提供精确的地面实况数据。创建过程中,采用SLAM辅助的ICP基传感器融合方法生成地面实况地图,并通过自然分布变换(NDT)方法匹配实时点云数据。该数据集主要应用于自主驾驶和机器人导航领域,旨在解决在GNSS拒绝环境中的高精度定位问题。
Description
数据集概述
数据集名称
A Benchmark for Multi-Modal Lidar SLAM with Ground Truth in GNSS-Denied Environments
数据集简介
该数据集用于评估在无GNSS环境下基于激光雷达的SLAM算法。数据集包含多种激光雷达传感器数据,包括旋转式和固态激光雷达,以及激光雷达相机。通过多模态激光雷达传感器融合方法生成地面真实地图,用于评估SLAM算法的定位精度、内存和计算资源消耗。
主要贡献
- 提出了一种在无MOCAP或GNSS/RTK环境下的地面真实轨迹生成方法,利用多模态数据采集平台和高分辨率传感器。
- 提供了一个包含5种不同激光雷达传感器、一个激光雷达相机和一个立体鱼眼相机的数据集,涵盖多种环境。
- 对十种基于滤波和优化的SLAM方法进行了基准测试,评估了其里程计精度、内存和计算资源消耗。
数据集更新
- 2022.09.20 初始数据集上传
- 2022.09.20 更新rosbag链接
数据集序列
主要数据集
| 序列名称 | 采集日期 | 总大小 | 时长 | 特征 | Rosbag链接 | 地面真实数据链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indoor06 | 2022-08-10 | 19.7g | 64s | 白天,室内,办公室 | Rosbag | SLAM+ICP |
| Indoor07 | 2022-07-16 | 22.4g | 73s | 白天,室内,办公室 | Rosbag | SLAM+ICP |
| Indoor08 | 2022-07-05 | 33.1g | 89s | 白天,室内,办公室 | Rosbag | SLAM+ICP |
| Indoor09 | 2022-07-11 | 48.7g | 168s | 白天,室内,走廊 | Rosbag | SLAM+ICP |
| Indoor10 | 2022-06-07 | 43.0g | 121s | 白天,室内,走廊 | Rosbag | SLAM+ICP |
| Indoor11 | 2021-06-06 | 79.5g | 237s | 白天,室内,大厅 | Rosbag | SLAM+ICP |
| Road3 | 2022-06-17 | 44.0g | 146s | 夏季,室外,道路 | Rosbag | GNSS/RTK |
| Forest01 | 2022-02-08 | 21.9g | 62s | 冬季,夜晚,广场 | Rosbag | MOCAP |
| Forest02 | 2022-02-08 | 22.4g | 73s | 冬季,夜晚,直线 | Rosbag | MOCAP |
地面真实数据
地面真实数据文件包含以下列:
timestamp, pose.position.x, pose.position.y, pose.position.z, pose.orientation.x, pose.orientation.y, pose.orientation.z, pose.orientation.w
其他数据
| 序列名称 | 采集日期 | 总大小 | 时长 | 特征 | Rosbag链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| LidarsCali | 2022-02-11 | 21.9g | 19.1s | 房间 | Rosbag |
传感器参数
传感器规格如下:
- 角度分辨率可配置于OS1-64(垂直视场角可变)。
- Livox激光雷达具有非重复扫描模式,随着积分时间的增加,角度分辨率更高。
- 范围基于制造商信息,对应80%朗伯反射率和100 klx阳光,L515和Realsense T265激光雷达相机除外。
ROS主题
基于NDT方法的数据集
| 传感器类型 | ROS主题 |
|---|---|
| VLP-16 LIDAR | /velodyne_points sensor_msgs/PointCloud2 |
| OS0 LIDAR | /os0_cloud_node/imu sensor_msgs/Imu/os0_cloud_node/points sensor_msgs/PointCloud2/os0_img_node/nearir_image sensor_msgs/Image/os0_img_node/range_image sensor_msgs/Image/os0_img_node/reflec_image sensor_msgs/Image |
| OS1 LIDAR | /os1_cloud_node/imu sensor_msgs/Imu/os1_cloud_node/points sensor_msgs/PointCloud2 |
| Horizon LIDAR | /horizon/livox/imu sensor_msgs/Imu/horizon/livox/lidar livox_ros_driver/CustomMsg |
| AVIA LIDAR | /avia/livox/imu sensor_msgs/Imu/avia/livox/lidar livox_ros_driver/CustomMsg |
| L515 LIDAR CAMERA | /l515/accel/sample sensor_msgs/Imu/l515/color/image_raw sensor_msgs/Image/l515/depth/color/points sensor_msgs/PointCloud2/l515/depth/image_rect_raw sensor_msgs/Image/l515/gyro/sample sensor_msgs/Imu |
| T265 LIDAR CAMERA | /t265/accel/sample sensor_msgs/Imu/t265/fisheye1/image_raw sensor_msgs/Image/t265/fisheye2/image_raw sensor_msgs/Image/t265/gyro/sample sensor_msgs/Imu/t265/odom/sample nav_msgs/Odometry |
基于MOCAP或GNSS/RTK的数据集
| 传感器类型 | ROS主题 |
|---|---|
| VLP-16 LIDAR | /velodyne_points sensor_msgs/PointCloud2 |
| OS0 LIDAR | /os0_cloud_node/imu sensor_msgs/Imu/os0_cloud_node/points sensor_msgs/PointCloud2/os0_img_node/nearir_image sensor_msgs/Image/os0_img_node/range_image sensor_msgs/Image/os0_img_node/reflec_image sensor_msgs/Image |
| OS1 LIDAR | /os1_cloud_node/imu sensor_msgs/Imu/os1_cloud_node/points sensor_msgs/PointCloud2 |
| Horizon LIDAR | /horizon/livox/imu sensor_msgs/Imu/horizon/livox/lidar livox_ros_driver/CustomMsg |
| AVIA LIDAR | /avia/livox/imu sensor_msgs/Imu/avia/livox/lidar livox_ros_driver/CustomMsg |
| L515 LIDAR CAMERA | /l515/accel/sample sensor_msgs/Imu/l515/color/image_raw sensor_msgs/Image/l515/depth/color/points sensor_msgs/PointCloud2/l515/depth/image_rect_raw sensor_msgs/Image/l515/gyro/sample sensor_msgs/Imu |
| T265 LIDAR CAMERA | /t265/accel/sample sensor_msgs/Imu/t265/fisheye1/image_raw sensor_msgs/Image/t265/fisheye2/image_raw sensor_msgs/Image/t265/gyro/sample sensor_msgs/Imu/t265/odom/sample nav_msgs/Odometry |
| MOCAP SYSTEM | /vrpn_client_node/optitest/pose geometry_msgs/PoseStamped |
| GNSS/RTK | /mavros/global_position/global sensor_msgs/NavSatFix/mavros/global_position/local nav_msgs/Odometry/mavros/global_position/raw/fix sensor_msgs/NavSatFix/mavros/global_position/raw/gps_vel geometry_msgs/TwistStamped/mavros/global_position/raw/satellites std_msgs/UInt32/mavros/imu/data sensor_msgs/Imu/mavros/imu/mag sensor_msgs/MagneticField/mavros/local_position/odom nav_msgs/Odometry |
开发工具包
帧ID重置
使用srv_tools工具更改每个主题的frame_id。
可视化数据
- Ubuntu 64位16.04或18.04
- ROS Kinetic或Melodic
- PCL
- Livox ROS Driver
评估
使用evo工具进行评估。
校准
- 激光雷达外参校准工具
- IMU内参校准工具
- 相机与Livox激光雷达外参校准工具
传感器详细信息和数据表
AI studio
Generate PPTs instantly with Nano Banana Pro.
Generate PPT NowAccess Dataset
Please login to view download links and access full dataset details.
Topics
Source
Organization: arXiv
Created: 10/3/2022
Power Your Data Analysis with Premium AI Models
Supporting GPT-5, Claude-4, DeepSeek v3, Gemini and more.
Enjoy a free trial and save 20%+ compared to official pricing.